| 平成30年 秋の火災予防運動 | ||
| オープニングイベントの開催 | ||
| 平成30年秋季全国火災予防運動が、11月9日(金曜)から15日 | ||
| (木曜)までの7日間で行われます。 | ||
| 平成29年に全国で発生した火災は、総出火件数:39,373件 | ||
| (建物火災:21,365件(うち住宅火災は11,408件)、 | ||
| 車両火災:3,863件、林野火災:1,284件、船舶火災:72件 | ||
| 航空機火災:6件、その他:12,783件) | ||
| 死傷者数は7,508人 | ||
| (死者数:1,456人、負傷者:6,052人) | ||
| 焼死に至る約8割は煙や有毒ガスによって、逃げ遅れることが原因だと、 | ||
| 未然に防ぐためにも住宅用火災警報機を設置しましょう。 | ||
| 大阪市消防局では、11月3日(土曜・文化の日)(株)よしもとクリエ | ||
| イティブ・エージェンシー所属の福本愛菜さんを大阪市阿倍野消防署の1日 | ||
| 署長に迎え、あべのハルカスでオープニングイベントが開催されます。 | ||
| 日本で1番高いビルでの救助訓練や、消防ふれあい体験コーナーも、会員 | ||
| の皆さんご家族であべのハルカスへ! | ||
![]() |